C.I.T.E.S. Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraConvenzione di Washington | |
COS’E’ IL CITES? | |
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati. In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio CITES, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio CITES del CFS è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali, con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.
|
|
LE AUTORIZZAZIONI | |
Accade frequentemente che durante un viaggio si acquistino oggetti o souvenir derivati da parti di animali o piante. Nei mercatini di molti Paesi esotici e di Paesi dell’Europa dell’est, si possono acquistare animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili) per pochi soldi da improvvisati commercianti. E’ necessario quindi accertarsi, prima dell’eventuale acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengano ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l’assistenza delle autorità locali: Ministeri dell’Ambiente oppure dell’Agricoltura e delle Foreste. Nei casi in cui sussistano dubbi e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall’acquisto. Le licenze di importazione ed esportazione a scopo commerciale sono rilasciate dal Ministero del Commercio con l’Estero – Direzione Generale delle importazioni e delle esportazioni, previo nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato, nei casi previsti dal D.M. 31/12/1983. La consulenza scientifica viene svolta da una Commissione di esperti operante presso il Ministero dell’Ambiente. I certificati d’importazione per scopi non commerciali e i certificati di riesportazione sono rilasciati dal Servizio Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle sedi di:
|
ALESSANDRIA | TEL. 0131-266285 | PERUGIA | TEL. 075 – 5722143 |
BARI | TEL. 080 – 5530216 | PESCARA | TEL. 085 – 72303 |
BOLOGNA | TEL. 051- 284505 | REGGIO C. | TEL. 0965 – 896571 |
CIVITANOVA M. | TEL. 0733- 811136 | ROMA | TEL. 06 – 4883984 |
FIRENZE | TEL. 055 – 351271 | TARVISIO | TEL. 0428 – 63333 |
FORLI’ | TEL. 0543 – 27720 | TRIESTE | TEL. 040 – 7797411 |
GENOVA | TEL. 010 – 580429 | TORINO | TEL. 011- 538054 |
MILANO | TEL. 02 -. 6709476 | VERONA | TEL. 045 – 8300139 |
NAPOLI | TEL. 081 – 7965451 | VICENZA | TEL. 0444 – 922966 |
e presso i Nuceli operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato nelle seguenti sedi doganali:
BARI | TEL. 080 – 5389815 | PISA | TEL. 050 – 501137 |
DOMODOSSOLA | TEL. 0324 – 236067 | PONTECHIASSO | TEL. 031 – 530330 |
FIUMICINO | TEL. 06 – 65953870 | SEGRATE | TEL. 02 – 7561278 |
GENOVA | TEL. 010 – 465111 | SOMMALOMBARDA | TEL. 02 – 40099690 |
NAPOLI | TEL. 081 – 5514453 | TARVISIO | TEL. 0428 – 4216008 |
PALERMO | TEL. 091 – 323835 | TRIESTE | TEL. 040 – 3728418 |
Sono inoltre incaricati della certificazione CITES i funzionari dei Servizi Forestali Regionali o Provinciali di:
AOSTA | TEL. 0165 – 361257 |
BOLZANO | TEL. 0471 – 995170 |
CAGLIARI | TEL. 070 – 6066582 |
PALERMO | TEL. 091 – 6374733 |
(tratto dal sito Corpo Forestale dello Stato)
LISTA RETTILI IN APPENDICE I e II
REPTILIA | ||
TESTUDINATA | ||
Dermatemydidae | Dermatemys mawii | |
Emydidae | Batagur baska | |
Callagur borneoensis | ||
Clemmys insculpta | ||
Clemmys muhlenbergi | ||
Geoclemys hamiltonii =391 | ||
Kachuga tecta =392 | ||
Melanochelys tricarinata =393 | ||
Morenia ocellata | ||
Terrapene spp. * | ||
Terrapene coahuila | ||
Testudinidae | Testudinidae spp. * | |
Geochelone nigra =394 | ||
Geochelone radiata =395 | ||
Geochelone yniphora =395 | ||
Gopherus flavomarginatus | ||
Psammobates geometricus =395 | ||
Testudo kleinmanni | ||
Cheloniidae | Cheloniidae spp. | |
Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | |
Trionychidae | Lissemys punctata | |
Trionyx ater =396 | ||
Trionyx gangeticus =396 | ||
Trionyx hurum =396 | ||
Trionyx nigricans =396 | ||
Pelomedusidae | Erymnochelys madagascariensis=397 | |
Peltocephalus dumeriliana =397 | ||
Podocnemis spp. | ||
Chelidae | Pseudemydura umbrina | |
CROCODYLIA | CROCODYLIA spp. * =398 | |
Alligatoridae | Alligator sinensis | |
Caiman crocodilus apaporiensis | ||
Caiman latirostris ** -110 | ||
Melanosuchus niger ** -111 | ||
Crocodylidae | Crocodylus acutus | |
Crocodylus cataphractus | ||
Crocodylus intermedius | ||
Crocodylus moreletii | ||
Crocodylus niloticus ** -112 | ||
Crocodylidae (cont.) | Crocodylus novaeguineae mindorensis | |
=399 | ||
Crocodylus palustris | ||
Crocodylus porosus ** -113 | ||
Crocodylus rhombifer | ||
Crocodylus siamensis | ||
Osteolaemus tetraspis | ||
Tomistoma schlegelii | ||
Gavialidae | Gavialis gangeticus | |
RHYNCHOCEPHALIA | ||
Sphenodontidae | Sphenodon spp. | |
SAURIA | ||
Gekkonidae | Cyrtodactylus serpensinsula =400 | |
Phelsuma spp. =401 | ||
Agamidae | Uromastyx spp. | |
Chamaeleonidae | Bradypodion spp. =402 | |
Chamaeleo spp. =403 | ||
Iguanidae | Amblyrhynchus cristatus | |
Brachylophus spp. | ||
Conolophus spp. | ||
Cyclura spp. | ||
Iguana spp. | ||
Phrynosoma coronatum | ||
Sauromalus varius | ||
Lacertidae | Gallotia simonyi | |
Podarcis lilfordi | ||
Podarcis pityusensis | ||
Cordylidae | Cordylus spp. | |
Pseudocordylusspp. | ||
Teiidae | Cnemidophorus hyperythrus | |
Crocodilurus lacertinus | ||
Dracaena spp. | ||
Tupinambis spp. | ||
Scincidae | Corucia zebrata | |
Xenosauridae | Shinisaurus crocodilurus | |
Helodermatidae | Heloderma spp. | |
Varanidae | Varanus spp. * | |
Varanus bengalensis | ||
Varanus flavescens | ||
Varanus griseus | ||
Varanus komodoensis | ||
SERPENTES | ||
Boidae | Boidae spp. * =404 | |
Acrantophis spp. | ||
Boa constrictor occidentalis =405 | ||
Bolyeria multocarinata | ||
Casarea dussumieri | ||
Epicrates inornatus | ||
Epicrates monensis | ||
Epicrates subflavus | ||
Python molurus molurus =406 | ||
Sanzinia madagascariensis =407 | ||
Colubridae | Clelia clelia =408 | |
Cyclagras gigas=409 | ||
Elachistodon westermanni | ||
Ptyas mucosus | ||
Elapidae | Hoplocephalus bungaroides | |
Naja naja =410 | ||
Ophiophagus hannah | ||
Viperidae | Vipera ursinii +216 | |
Vipera wagneri |
LISTA RETTILI IN APPENDICE III
REPTILIA | ||
TESTUDINATA | ||
Trionychidae | Trionyx triunguis | Ghana |
Pelomedusidae | Pelomedusa subrufa | Ghana |
Pelusios adansonii | Ghana | |
Pelusios castaneus | Ghana | |
Pelusios gabonensis =523 | Ghana | |
Pelusios niger | Ghana | |
SERPENTES | ||
Colubridae | Atretium schistosum | India/Inde |
Cerberus rhynchops | India/Inde | |
Xenochrophis piscator =524 | India/Inde | |
Elapidae | Micrurus diastema | Honduras |
Micrurus nigrocinctus | Honduras | |
Viperidae | Agkistrodon bilineatus | Honduras |
Bothrops asper | Honduras | |
Bothrops nasutus | Honduras | |
Bothrops nummifer | Honduras | |
Bothrops ophryomegas | Honduras | |
Bothrops schlegelii | Honduras | |
Crotalus durissus | Honduras | |
Vipera russellii | India/Inde |
Visualizzazioni: 1